Кросс-курс EUR/USD на сегодня
Покупка | Продажа | ||
от 1 | ![]() |
1.142 | 1.188 |
от 1000 | ![]() |
1.147 | 1.185 |
от 10000 | ![]() |
1.147 | 1.185 |
Кросс-курс нужен, чтобы увидеть соотношение двух определенных валют между друг другом: в частности, курс EUR/USD демонстрирует, сколько евро вам дадут за один американский доллар. В обменнике СКВ «Скобелевский» вы запросто можете купить доллары за евро и наоборот. График и таблица на сайте дают отследить последние изменения в соотношении этих валют.
Все курсы имеют информативную цель и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положением ст. 437(2) ГК РФ.
Чтобы зафиксировать курс, сделайте заказ по телефону (812) 325-10-93.
Заказ действует от 1000 USD или EUR и действителен 1 час по умолчанию.
Комиссионный сбор за валютно-обменную операцию — 20 руб.
EUR/USD от усреднённый за день
Динамика изменения курса (EUR/USD)
за последний месяц, усреднённый за день
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|
02.09.2025 | 1.142 | 1.188 | |
01.09.2025 | 1.146 | 1.194 | |
31.08.2025 | 1.144 | 1.193 | |
30.08.2025 | 1.144 | 1.193 | |
29.08.2025 | 1.141 | 1.190 | |
28.08.2025 | 1.139 | 1.189 | |
27.08.2025 | 1.141 | 1.189 | |
26.08.2025 | 1.144 | 1.190 | |
25.08.2025 | 1.139 | 1.186 | |
24.08.2025 | 1.143 | 1.191 | |
23.08.2025 | 1.142 | 1.190 | |
22.08.2025 | 1.141 | 1.188 | |
21.08.2025 | 1.140 | 1.189 | |
20.08.2025 | 1.140 | 1.188 | |
19.08.2025 | 1.139 | 1.188 | |
18.08.2025 | 1.137 | 1.187 | |
17.08.2025 | 1.139 | 1.188 | |
16.08.2025 | 1.136 | 1.189 | |
15.08.2025 | 1.130 | 1.186 | |
14.08.2025 | 1.136 | 1.186 | |
13.08.2025 | 1.138 | 1.187 | |
12.08.2025 | 1.137 | 1.186 | |
11.08.2025 | 1.137 | 1.187 | |
10.08.2025 | 1.129 | 1.183 | |
09.08.2025 | 1.132 | 1.185 | |
08.08.2025 | 1.137 | 1.189 | |
07.08.2025 | 1.136 | 1.188 | |
06.08.2025 | 1.131 | 1.183 | |
05.08.2025 | 1.130 | 1.180 | |
04.08.2025 | 1.128 | 1.178 |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|
02.09.2025 | 1.147 | 1.185 | |
01.09.2025 | 1.152 | 1.191 | |
31.08.2025 | 1.150 | 1.190 | |
30.08.2025 | 1.151 | 1.191 | |
29.08.2025 | 1.147 | 1.187 | |
28.08.2025 | 1.145 | 1.186 | |
27.08.2025 | 1.147 | 1.186 | |
26.08.2025 | 1.150 | 1.188 | |
25.08.2025 | 1.144 | 1.184 | |
24.08.2025 | 1.148 | 1.188 | |
23.08.2025 | 1.147 | 1.188 | |
22.08.2025 | 1.146 | 1.185 | |
21.08.2025 | 1.145 | 1.187 | |
20.08.2025 | 1.145 | 1.185 | |
19.08.2025 | 1.144 | 1.185 | |
18.08.2025 | 1.143 | 1.184 | |
17.08.2025 | 1.144 | 1.185 | |
16.08.2025 | 1.141 | 1.186 | |
15.08.2025 | 1.135 | 1.184 | |
14.08.2025 | 1.142 | 1.183 | |
13.08.2025 | 1.143 | 1.185 | |
12.08.2025 | 1.142 | 1.183 | |
11.08.2025 | 1.141 | 1.184 | |
10.08.2025 | 1.134 | 1.180 | |
09.08.2025 | 1.137 | 1.183 | |
08.08.2025 | 1.142 | 1.186 | |
07.08.2025 | 1.141 | 1.185 | |
06.08.2025 | 1.136 | 1.180 | |
05.08.2025 | 1.136 | 1.177 | |
04.08.2025 | 1.133 | 1.175 |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|
02.09.2025 | 1.147 | 1.185 | |
01.09.2025 | 1.152 | 1.191 | |
31.08.2025 | 1.150 | 1.190 | |
30.08.2025 | 1.151 | 1.191 | |
29.08.2025 | 1.147 | 1.187 | |
28.08.2025 | 1.145 | 1.186 | |
27.08.2025 | 1.147 | 1.186 | |
26.08.2025 | 1.150 | 1.188 | |
25.08.2025 | 1.144 | 1.184 | |
24.08.2025 | 1.148 | 1.188 | |
23.08.2025 | 1.147 | 1.188 | |
22.08.2025 | 1.146 | 1.185 | |
21.08.2025 | 1.145 | 1.187 | |
20.08.2025 | 1.145 | 1.185 | |
19.08.2025 | 1.144 | 1.185 | |
18.08.2025 | 1.143 | 1.184 | |
17.08.2025 | 1.144 | 1.185 | |
16.08.2025 | 1.141 | 1.186 | |
15.08.2025 | 1.135 | 1.184 | |
14.08.2025 | 1.142 | 1.183 | |
13.08.2025 | 1.143 | 1.185 | |
12.08.2025 | 1.142 | 1.183 | |
11.08.2025 | 1.141 | 1.184 | |
10.08.2025 | 1.134 | 1.180 | |
09.08.2025 | 1.137 | 1.183 | |
08.08.2025 | 1.142 | 1.186 | |
07.08.2025 | 1.141 | 1.185 | |
06.08.2025 | 1.136 | 1.180 | |
05.08.2025 | 1.136 | 1.177 | |
04.08.2025 | 1.133 | 1.175 |