Кросс-курс EUR/USD на сегодня
Покупка | Продажа | ||
от 1 | ![]() |
1.131 | 1.140 |
от 1000 | ![]() |
1.131 | 1.141 |
от 10000 | ![]() |
1.130 | 1.141 |
Кросс-курс нужен, чтобы увидеть соотношение двух определенных валют между друг другом: в частности, курс EUR/USD демонстрирует, сколько евро вам дадут за один американский доллар. В обменнике СКВ «Скобелевский» вы запросто можете купить доллары за евро и наоборот. График и таблица на сайте дают отследить последние изменения в соотношении этих валют.
Все курсы имеют информативную цель и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положением ст. 437(2) ГК РФ.
Чтобы зафиксировать курс, сделайте заказ по телефону (812) 325-10-93.
Заказ действует от 1000 USD или EUR и действителен 1 час по умолчанию.
Комиссионный сбор за валютно-обменную операцию — 20 руб.
EUR/USD от усреднённый за день
Динамика изменения курса (EUR/USD)
за последний месяц, усреднённый за день
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|
18.02.2019 | 1.131 | 1.140 | |
17.02.2019 | 1.131 | 1.141 | |
16.02.2019 | 1.130 | 1.143 | |
15.02.2019 | 1.125 | 1.139 | |
14.02.2019 | 1.125 | 1.141 | |
13.02.2019 | 1.131 | 1.143 | |
12.02.2019 | 1.126 | 1.144 | |
11.02.2019 | 1.129 | 1.142 | |
10.02.2019 | 1.133 | 1.145 | |
09.02.2019 | 1.132 | 1.147 | |
08.02.2019 | 1.132 | 1.142 | |
07.02.2019 | 1.135 | 1.145 | |
06.02.2019 | 1.138 | 1.147 | |
05.02.2019 | 1.139 | 1.151 | |
04.02.2019 | 1.139 | 1.154 | |
03.02.2019 | 1.143 | 1.153 | |
02.02.2019 | 1.144 | 1.154 | |
01.02.2019 | 1.140 | 1.153 | |
31.01.2019 | 1.140 | 1.155 | |
30.01.2019 | 1.138 | 1.150 | |
29.01.2019 | 1.139 | 1.150 | |
28.01.2019 | 1.136 | 1.150 | |
27.01.2019 | 1.134 | 1.152 | |
26.01.2019 | 1.134 | 1.152 | |
25.01.2019 | 1.131 | 1.149 | |
24.01.2019 | 1.129 | 1.144 | |
23.01.2019 | 1.130 | 1.145 | |
22.01.2019 | 1.132 | 1.145 | |
21.01.2019 | 1.136 | 1.151 | |
20.01.2019 | 1.130 | 1.148 |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|
18.02.2019 | 1.131 | 1.141 | |
17.02.2019 | 1.131 | 1.141 | |
16.02.2019 | 1.130 | 1.142 | |
15.02.2019 | 1.125 | 1.139 | |
14.02.2019 | 1.124 | 1.142 | |
13.02.2019 | 1.132 | 1.143 | |
12.02.2019 | 1.127 | 1.144 | |
11.02.2019 | 1.129 | 1.141 | |
10.02.2019 | 1.133 | 1.146 | |
09.02.2019 | 1.131 | 1.147 | |
08.02.2019 | 1.132 | 1.142 | |
07.02.2019 | 1.135 | 1.145 | |
06.02.2019 | 1.138 | 1.148 | |
05.02.2019 | 1.139 | 1.152 | |
04.02.2019 | 1.139 | 1.154 | |
03.02.2019 | 1.143 | 1.153 | |
02.02.2019 | 1.143 | 1.154 | |
01.02.2019 | 1.140 | 1.153 | |
31.01.2019 | 1.140 | 1.155 | |
30.01.2019 | 1.138 | 1.150 | |
29.01.2019 | 1.138 | 1.150 | |
28.01.2019 | 1.136 | 1.151 | |
27.01.2019 | 1.134 | 1.152 | |
26.01.2019 | 1.134 | 1.152 | |
25.01.2019 | 1.131 | 1.148 | |
24.01.2019 | 1.129 | 1.144 | |
23.01.2019 | 1.130 | 1.145 | |
22.01.2019 | 1.132 | 1.146 | |
21.01.2019 | 1.135 | 1.151 | |
20.01.2019 | 1.130 | 1.148 |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|
18.02.2019 | 1.130 | 1.141 | |
17.02.2019 | 1.131 | 1.141 | |
16.02.2019 | 1.130 | 1.142 | |
15.02.2019 | 1.124 | 1.139 | |
14.02.2019 | 1.124 | 1.142 | |
13.02.2019 | 1.132 | 1.143 | |
12.02.2019 | 1.127 | 1.144 | |
11.02.2019 | 1.129 | 1.141 | |
10.02.2019 | 1.134 | 1.146 | |
09.02.2019 | 1.130 | 1.146 | |
08.02.2019 | 1.132 | 1.142 | |
07.02.2019 | 1.135 | 1.145 | |
06.02.2019 | 1.138 | 1.148 | |
05.02.2019 | 1.139 | 1.152 | |
04.02.2019 | 1.138 | 1.154 | |
03.02.2019 | 1.143 | 1.153 | |
02.02.2019 | 1.143 | 1.154 | |
01.02.2019 | 1.140 | 1.153 | |
31.01.2019 | 1.140 | 1.156 | |
30.01.2019 | 1.138 | 1.150 | |
29.01.2019 | 1.138 | 1.150 | |
28.01.2019 | 1.136 | 1.151 | |
27.01.2019 | 1.134 | 1.152 | |
26.01.2019 | 1.134 | 1.152 | |
25.01.2019 | 1.131 | 1.148 | |
24.01.2019 | 1.130 | 1.145 | |
23.01.2019 | 1.130 | 1.145 | |
22.01.2019 | 1.132 | 1.147 | |
21.01.2019 | 1.135 | 1.150 | |
20.01.2019 | 1.130 | 1.149 |