Кросс-курс EUR/USD на сегодня
Покупка | Продажа | ||
от 1 | ![]() |
1.091 | 1.139 |
от 1000 | ![]() |
1.096 | 1.136 |
от 10000 | ![]() |
1.096 | 1.136 |
Кросс-курс нужен, чтобы увидеть соотношение двух определенных валют между друг другом: в частности, курс EUR/USD демонстрирует, сколько евро вам дадут за один американский доллар. В обменнике СКВ «Скобелевский» вы запросто можете купить доллары за евро и наоборот. График и таблица на сайте дают отследить последние изменения в соотношении этих валют.
Все курсы имеют информативную цель и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положением ст. 437(2) ГК РФ.
Чтобы зафиксировать курс, сделайте заказ по телефону (812) 325-10-93.
Заказ действует от 1000 USD или EUR и действителен 1 час по умолчанию.
Комиссионный сбор за валютно-обменную операцию — 20 руб.
EUR/USD от усреднённый за день
Динамика изменения курса (EUR/USD)
за последний месяц, усреднённый за день
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|
12.05.2025 | 1.091 | 1.139 | |
11.05.2025 | 1.095 | 1.142 | |
10.05.2025 | 1.095 | 1.142 | |
09.05.2025 | 1.102 | 1.153 | |
08.05.2025 | 1.102 | 1.153 | |
07.05.2025 | 1.102 | 1.155 | |
06.05.2025 | 1.106 | 1.155 | |
05.05.2025 | 1.105 | 1.154 | |
04.05.2025 | 1.100 | 1.149 | |
03.05.2025 | 1.103 | 1.151 | |
02.05.2025 | 1.099 | 1.146 | |
01.05.2025 | 1.097 | 1.148 | |
30.04.2025 | 1.107 | 1.159 | |
29.04.2025 | 1.106 | 1.156 | |
28.04.2025 | 1.109 | 1.157 | |
27.04.2025 | 1.104 | 1.150 | |
26.04.2025 | 1.103 | 1.152 | |
25.04.2025 | 1.094 | 1.147 | |
24.04.2025 | 1.093 | 1.144 | |
23.04.2025 | 1.100 | 1.153 | |
22.04.2025 | 1.109 | 1.158 | |
21.04.2025 | 1.112 | 1.159 | |
20.04.2025 | 1.105 | 1.150 | |
19.04.2025 | 1.102 | 1.147 | |
18.04.2025 | 1.095 | 1.143 | |
17.04.2025 | 1.096 | 1.147 | |
16.04.2025 | 1.097 | 1.147 | |
15.04.2025 | 1.099 | 1.149 | |
14.04.2025 | 1.100 | 1.148 |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|
12.05.2025 | 1.096 | 1.136 | |
11.05.2025 | 1.100 | 1.139 | |
10.05.2025 | 1.100 | 1.140 | |
09.05.2025 | 1.107 | 1.151 | |
08.05.2025 | 1.107 | 1.151 | |
07.05.2025 | 1.107 | 1.152 | |
06.05.2025 | 1.111 | 1.152 | |
05.05.2025 | 1.110 | 1.152 | |
04.05.2025 | 1.105 | 1.146 | |
03.05.2025 | 1.108 | 1.148 | |
02.05.2025 | 1.103 | 1.144 | |
01.05.2025 | 1.102 | 1.145 | |
30.04.2025 | 1.111 | 1.156 | |
29.04.2025 | 1.110 | 1.153 | |
28.04.2025 | 1.113 | 1.154 | |
27.04.2025 | 1.109 | 1.148 | |
26.04.2025 | 1.108 | 1.150 | |
25.04.2025 | 1.099 | 1.145 | |
24.04.2025 | 1.098 | 1.142 | |
23.04.2025 | 1.105 | 1.150 | |
22.04.2025 | 1.114 | 1.155 | |
21.04.2025 | 1.117 | 1.157 | |
20.04.2025 | 1.109 | 1.147 | |
19.04.2025 | 1.107 | 1.145 | |
18.04.2025 | 1.100 | 1.140 | |
17.04.2025 | 1.101 | 1.144 | |
16.04.2025 | 1.101 | 1.145 | |
15.04.2025 | 1.104 | 1.146 | |
14.04.2025 | 1.104 | 1.145 |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|
12.05.2025 | 1.096 | 1.136 | |
11.05.2025 | 1.100 | 1.139 | |
10.05.2025 | 1.100 | 1.140 | |
09.05.2025 | 1.107 | 1.151 | |
08.05.2025 | 1.107 | 1.151 | |
07.05.2025 | 1.107 | 1.152 | |
06.05.2025 | 1.111 | 1.152 | |
05.05.2025 | 1.110 | 1.152 | |
04.05.2025 | 1.105 | 1.146 | |
03.05.2025 | 1.108 | 1.148 | |
02.05.2025 | 1.103 | 1.144 | |
01.05.2025 | 1.102 | 1.145 | |
30.04.2025 | 1.111 | 1.156 | |
29.04.2025 | 1.110 | 1.153 | |
28.04.2025 | 1.113 | 1.154 | |
27.04.2025 | 1.109 | 1.148 | |
26.04.2025 | 1.108 | 1.150 | |
25.04.2025 | 1.099 | 1.145 | |
24.04.2025 | 1.098 | 1.142 | |
23.04.2025 | 1.105 | 1.150 | |
22.04.2025 | 1.114 | 1.155 | |
21.04.2025 | 1.117 | 1.157 | |
20.04.2025 | 1.109 | 1.147 | |
19.04.2025 | 1.107 | 1.145 | |
18.04.2025 | 1.100 | 1.140 | |
17.04.2025 | 1.101 | 1.143 | |
16.04.2025 | 1.101 | 1.145 | |
15.04.2025 | 1.104 | 1.146 | |
14.04.2025 | 1.104 | 1.145 |